In elk gebouw kan er in volpension verbleven worden.
De verblijfsprijs bestaat uit huur per begonnen 24 uur en de volpensionprijs.
* Huurprijs per 24 uur
| 2011-2012 | |
|---|---|
| Kasteel (min 25, max 63 personen) | € 100,80 |
| Kasteel + Poly (min 60, max 85) | € 133,60 |
| Kasteel + Poly + Pand (min 80, max 123) | € 201,05 |
| Pand (min 20, max 38 personen) | € 68,05 |
| Pand + Poly (min 35, max 60) | € 100,80 |
| Koetshuis (min 35, max 68) | 30,05 |
*Volpensionprijs
| 2011-2012 | ||
|---|---|---|
| Maaltijd | Jeugdwerk/jongeren | Volwassenen/families |
| Volledig etmaal (overn. + 4 maalt.) | € 23,80 | € 32,60 |
| Overnachting | € 6,40 | € 8,80 |
| Ontbijt | € 5,05 | € 7,20 |
| Middagmaal | € 9,50 | € 12,95 |
| Vieruurtje | € 1,90 | € 2,60 |
| Avondmaal | € 6,85 | € 9,80 |
Chirogroepen krijgen op de totale verblijfsprijs 15% korting.
Prijzen geldig van 01/09/11 tem 31/08/12




